


目 录
第一部分 教育部门概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 教育部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 教育部门2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教育部门概况
(一)部门主要职责
惠州市教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责:一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策,并组织实施;二是研究提出教育事业的发展规划和年度计划,提出教育体制改革的意见以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施;三是会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定;管理市级教育经费,监督各县(区)教育财政拨款的执行情况;指导学校的基本建设;对市属学校的经济活动进行审计监督;四是协助管理高等教育;综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育及民族教育工作;指导和管理各类学校的教育、远程教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制的改革;指导各类学校学生学籍管理工作;五是规划、指导和协调教育系统的科研工作;指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化和办科技产业的工作;指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业的工作;六是监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策,负责督政、督学工作;督导、检查下级人民政府以及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作;督导评估中等和中等以下学校办学水平和教育质量、教育强县(区)、镇以及示范学校的创建工作;七是协调和指导学校开展教学研究和改革;协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作;八是统筹管理社会力量举办的各类高等、中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作;九是规划并指导全市高等、中等职业学校的布局调整;十是负责教育系统出国留学人员的派出工作;指导来惠州市留学人员和在学校任教外籍教师的管理工作;负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作;十一是规划并负责学校党的建设工作和学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作;指导学校的安全、稳定和保卫工作,负责市直属学校基层组织建设工作、指导教育系统内部审计工作;配合纪检组开展学校的纪检、监察、党风廉政建设工作;十二是制订中等职业学校的招生计划;研究提出大中专学校毕业生就业建议;指导大中专学校毕业生就业计划,并组织实施;十三是主管学校的推广普通话和文字规范工作;承担市语言文字工作委员会的日常工作;负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作;十四是主管全市的教师工作;指导实施各类教师资格制度; 规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作;十五是管理直属事业单位,协调有关部门做好学校统战、治安保卫和社团管理工作;十六是承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我教育部门2015年部门决算编报范围的单位共9个,包括局本级和下属8个预算单位(惠州市第一中学、惠州市实验中学、惠州市华罗庚中学、惠州市东江高级中学、惠州市第八中学、惠州市特殊学校、惠州市实验中学附属学校、惠州市广播电视大学)。
第二部分 教育部门2015年部门决算表
我局公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 | |||||||
收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | 公开01表 | ||
部门:教育 | | | | | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 61,866.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | | ||
三、事业收入 | 3 | 99.89 | 三、国防支出 | 16 | | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 58,958.49 | ||
六、其他收入 | 6 | 3,263.56 | 六、科学技术支出 | 19 | | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 3,492.93 | |||
| 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1,404.40 | ||
本年收入合计 | 9 | 65,229.56 | 本年支出合计 | 22 | 63,855.82 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 75.90 | 结余分配 | 23 | 176.15 | ||
年初结转和结余 | 11 | 7,970.45 | 年末结转和结余 | 24 | 9,243.94 | ||
| 12 | | | 25 | | ||
合计 | 13 | 73,275.91 | 合计 | 26 | 73,275.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 | ||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 |
部门:教育 | | | | | | | | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 65,229.56 | 61,866.11 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 3,263.56 | |||
205 | 教育支出 | 60,328.33 | 56,964.88 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 3,263.56 | ||
20501 | 教育管理事务 | 5,236.35 | 5,017.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.52 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,823.97 | 1,796.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,412.38 | 3,221.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.63 | ||
20502 | 普通教育 | 43,264.36 | 40,349.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915.05 | ||
2050202 | 小学教育 | 565.32 | 539.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 5,018.19 | 3,645.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372.73 | ||
2050204 | 高中教育 | 35,478.71 | 33,998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.32 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,202.14 | 2,166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5,351.51 | 5,351.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 5,351.51 | 5,351.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 3,553.96 | 3,447.27 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 3,553.96 | 3,447.27 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,213.66 | 2,090.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.19 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,208.40 | 2,085.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.19 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 557.48 | 557.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 557.48 | 557.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,494.83 | 3,494.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,437.39 | 3,437.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 742.01 | 742.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,695.38 | 2,695.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,264.95 | 1,264.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | 公开03表 | |
部门:教育 | | | | | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 63,855.82 | 45,575.75 | 18,280.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 58,958.49 | 40,684.52 | 18,273.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 5,561.12 | 2,052.76 | 3,508.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,836.17 | 1,836.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,724.95 | 216.60 | 3,508.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 41,771.72 | 34,773.35 | 6,998.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 565.32 | 113.50 | 451.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 4,846.28 | 3,427.73 | 1,418.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 34,247.19 | 31,138.43 | 3,108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,112.94 | 93.70 | 2,019.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5,316.51 | 0.46 | 5,316.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 5,316.51 | 0.46 | 5,316.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 3,363.25 | 1,947.80 | 1,415.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 3,363.25 | 1,947.80 | 1,415.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,230.33 | 1,908.15 | 322.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,225.21 | 1,908.15 | 317.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 564.55 | 0.00 | 564.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 563.24 | 0.00 | 563.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 151.00 | 2.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 151.00 | 2.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,492.93 | 3,486.83 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,437.39 | 3,437.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 742.01 | 742.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,695.38 | 2,695.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.53 | 49.43 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.53 | 49.43 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,264.95 | 1,264.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | | | 公开04表 |
部门:教育 | | | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,864.11 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | 56,747.79 | 56,747.79 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 3,492.93 | 3,492.93 | 0.00 |
| 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 |
本年收入合计 | 9 | 61,866.11 | 本年支出合计 | 23 | 61,645.12 | 61,645.12 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2,506.01 | 年末结转和结余 | 24 | 2,727.00 | 2,725.00 | 2.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2,506.01 | | 25 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
合计 | 14 | 64,372.12 | 合计 | 28 | 64,372.12 | 64,370.12 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
部门:教育 | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 61,645.12 | 44,048.58 | 17,596.54 | |||
205 | 教育支出 | 56,747.79 | 39,157.35 | 17,590.44 | ||
20501 | 教育管理事务 | 5,427.50 | 2,052.26 | 3,375.24 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,835.66 | 1,835.66 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,591.84 | 216.60 | 3,375.24 | ||
20502 | 普通教育 | 39,897.34 | 33,344.58 | 6,552.76 | ||
2050202 | 小学教育 | 539.32 | 87.50 | 451.82 | ||
2050203 | 初中教育 | 3,657.27 | 2,556.40 | 1,100.87 | ||
2050204 | 高中教育 | 33,598.16 | 30,606.98 | 2,991.18 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,102.58 | 93.70 | 2,008.89 | ||
20503 | 职业教育 | 5,316.51 | 0.46 | 5,316.05 | ||
2050302 | 中专教育 | 5,316.51 | 0.46 | 5,316.05 | ||
20505 | 广播电视教育 | 3,363.25 | 1,947.80 | 1,415.46 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 3,363.25 | 1,947.80 | 1,415.46 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,033.40 | 1,810.25 | 223.16 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,028.29 | 1,810.25 | 218.04 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 558.79 | 0.00 | 558.79 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 557.48 | 0.00 | 557.48 | ||
20599 | 其他教育支出 | 151.00 | 2.00 | 149.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 151.00 | 2.00 | 149.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,492.93 | 3,486.83 | 6.10 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,437.39 | 3,437.39 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 742.01 | 742.01 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,695.38 | 2,695.38 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.53 | 49.43 | 4.10 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.53 | 49.43 | 4.10 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,404.40 | 1,404.40 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,264.95 | 1,264.95 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| | | | | 公开06表 |
部门:教育 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 27,513.23 | 302 | 商品和服务支出 | 5,458.57 |
30101 | 基本工资 | 5,636.15 | 30201 | 办公费 | 392.05 |
30102 | 津贴补贴 | 13,928.11 | 30202 | 印刷费 | 148.58 |
30103 | 奖金 | 593.20 | 30203 | 咨询费 | 7.33 |
30104 | 社会保障缴费 | 2,221.71 | 30204 | 手续费 | 4.83 |
30106 | 伙食补助费 | 48.63 | 30205 | 水费 | 173.81 |
30107 | 绩效工资 | 3,676.52 | 30206 | 电费 | 568.82 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,408.91 | 30207 | 邮电费 | 140.69 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10,914.65 | 30209 | 物业管理费 | 459.48 |
30301 | 离休费 | 99.60 | 30211 | 差旅费 | 58.43 |
30302 | 退休费 | 3,504.85 | 30213 | 维修(护)费 | 733.78 |
30304 | 抚恤金 | 71.56 | 30214 | 租赁费 | 2.84 |
30305 | 生活补助 | 75.99 | 30215 | 会议费 | 7.42 |
30307 | 医疗费 | 247.98 | 30216 | 培训费 | 321.32 |
30308 | 助学金 | 243.94 | 30217 | 公务接待费 | 14.36 |
30309 | 奖励金 | 153.94 | 30218 | 专用材料费 | 230.40 |
30311 | 住房公积金 | 2,701.15 | 30225 | 专用燃料费 | 43.03 |
30313 | 购房补贴 | 194.61 | 30226 | 劳务费 | 587.63 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,621.02 | 30227 | 委托业务费 | 58.92 |
| | | 30228 | 工会经费 | 115.60 |
| | | 30229 | 福利费 | 224.70 |
| | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.46 |
| | | 30239 | 其他交通费用 | 148.09 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 2.96 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 989.04 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 162.13 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 129.60 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 32.53 |
人员经费合计 | 38,427.88 | 公用经费合计 | 5,620.70 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开07表 | ||
部门:教育 | | | | | | | | | 单位:万元 | |||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
92.74 | | 54 | | 54 | 38.74 | 56.08 | | 41.72 | | 41.72 | 14.36 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
| | | | | | | | | 公开08表 |
部门:教育 | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 教育部门2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
教育部门2015年度总收入65229.56万元,其中本年收入65229.56万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入61866.11万元,比上年决算数增加11938.5万元,增长23.91 %。主要原因:增加了增人增资和住房维修资金等人员经费;增加了原惠州市旅游学校租金、惠州市东江高级中学改扩建资金、惠州市实验中学附属学校设备购置资金、中职学校助学金、中职学校免学费等项目经费。
2.上级补助收入0 万元,与上年情况一致。
3.事业收入99.89万元,比上年决算数减少382.28万元,下降79.28%。主要原因:减少了事业收入项目。
4.经营收入0 万元,与上年情况一致。
5.其他收入3263.56万元,比上年决算数增加498.39 万元,增长18.02%。主要原因:义务教育学生人数的增加,由惠城区财政拨到各学校的义务教育免学费资金增加。
(二)年度支出总体情况
教育部门2015年度总支出63855.82万元,其中本年支出63855.82万元。具体情况如下:
1. 教育(类)支出58958.49万元,主要支出项目有原惠州市旅游学校租金、市直中学择校费、惠州市东江高级中学改扩建资金、惠州市实验中学附属学校设备购置资金、义务教育阶段学生公用经费补助资金、普通高中国家助学金、中职学校助学金、中职学校免学费等项目资金,比上年决算数增加8555.07万元,增长16.68%。主要原因:增加了增人增资和住房维修资金等人员经费;增加了原惠州市旅游学校租金、惠州市东江高级中学改扩建资金、惠州市实验中学附属学校设备购置资金、中职学校助学金、中职学校免学费等项目经费。
2. 社会保障和就业支出3492.93万元,均为归口管理的行政单位、事业单位离退休支出,比上年决算数增加655.05万元,增长23.08%,主要原因是增加了退休人员和离退休人员的福利待遇。
3. 医疗卫生与计划生育支出1404.4万元,均为行政事业单位人员社保缴费支出,比上年决算数增加404.94万元,增长40.52%,主要原因是增加了人员和提高了缴费拨款基数。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
教育部门2015年度财政拨款收入合计 61866.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入61864.11万元,比年初预算数增加15930.03万元,增长34.68%。主要原因:追加了增人增资和住房维修资金等人员经费,追加了原惠州市旅游学校租金、市直中学择校费、义务教育阶段学生公用经费补助资金、普通高中国家助学金、中职学校助学金、中职学校免学费等项目经费;政府性基金预算财政拨款收入2万元,比年初预算数增加2 万元,增长100%。主要原因是追加了用于体育事业的彩票公益金支出。
(二)2015年度财政拨款支出说明
